1086825 AUD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:1086825TWD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6761 | 7.1597 | 4.6761 | 4.7113 | 2024-10-29 15:18:04 |
交通银行 | - | 467.54 | 195.2293 | 454.17 | 470.82 | 2024-10-29 15:10:00 |
农业银行 | 469.20000000 | 467.32300000 | 929.39200000 | - | 452.30900000 | 2024-10-29 15:16:32 |
工商银行 | 469.12 | 467.76 | 929.60 | 467.76 | 470.95 | 2024-10-29 15:14:03 |
广发银行 | 4.6893 | 4.6746 | 7.1598 | 4.5393 | 4.7053 | 2024-10-29 14:22:47 |
邮储银行 | - | 467.2700 | 715.5600 | 453.2200 | 470.9100 | 2024-10-29 15:06:54 |
华夏银行 | 469.1100 | 467.3300 | 715.6600 | 457.0500 | 470.8900 | 2024-10-29 15:00:00 |
光大银行 | - | 470.9550 | 715.7387 | 467.2024 | 452.1919 | 2024-10-29 15:00:07:00 |
招商银行 | 469.18 | 467.30 | 92.07 | 467.30 | 471.06 | 2024-10-29 15:02:28 |
中信银行 | - | 467.15 | 715.73 | - | - | 2024-10-29 14:59:54 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.9 | 467.55 | 195.41 | 467.55 | 470.73 | 2024-10-29 15:10:07 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。