2207306 AUD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:2207306TWD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 468.48000000 | 466.60600000 | 929.13600000 | - | 451.61500000 | 2024-10-30 23:42:32 |
交通银行 | - | 467.21 | 194.7510 | 453.85 | 470.49 | 2024-10-30 22:55:00 |
工商银行 | 468.83 | 467.47 | 930.38 | 467.47 | 470.66 | 2024-10-30 23:19:03 |
招商银行 | 468.60 | 466.73 | 91.85 | 466.73 | 470.47 | 2024-10-30 23:09:04 |
建设银行 | - | 4.6704 | 7.1422 | 4.6704 | 4.7055 | 2024-10-30 22:58:06 |
广发银行 | 4.6917 | 4.677 | 7.1418 | 4.5417 | 4.7077 | 2024-10-30 22:43:03 |
华夏银行 | 467.9200 | 466.1400 | 714.0600 | 455.8900 | 469.7000 | 2024-10-30 20:30:00 |
中信银行 | - | 467.14 | 714.17 | - | - | 2024-10-30 22:38:43 |
光大银行 | - | 471.2917 | 714.1799 | 467.5363 | 452.5151 | 2024-10-30 22:07:06:00 |
邮储银行 | - | 466.4700 | 714.0600 | 452.4200 | 470.1200 | 2024-10-30 20:59:04 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 467.11 | 194.76 | 467.11 | 470.29 | 2024-10-30 23:44:24 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。