794499 AUD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:794499TWD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6824 | 4.6677 | 7.1429 | 4.5324 | 4.6984 | 2024-10-30 21:13:02 |
招商银行 | 468.22 | 466.35 | 91.87 | 466.35 | 470.09 | 2024-10-30 21:10:14 |
光大银行 | - | 470.1935 | 714.1900 | 466.4469 | 451.4607 | 2024-10-30 21:00:13:00 |
华夏银行 | 467.9200 | 466.1400 | 714.0600 | 455.8900 | 469.7000 | 2024-10-30 20:30:00 |
中信银行 | - | 466.29 | 714.27 | - | - | 2024-10-30 21:00:49 |
邮储银行 | - | 466.4700 | 714.0600 | 452.4200 | 470.1200 | 2024-10-30 20:59:04 |
农业银行 | 468.49000000 | 466.61600000 | 926.92800000 | - | 451.62400000 | 2024-10-30 19:48:02 |
交通银行 | - | 466.98 | 194.7206 | 453.63 | 470.26 | 2024-10-30 19:40:00 |
建设银行 | - | 4.6701 | 7.1407 | 4.6701 | 4.7052 | 2024-10-30 19:38:06 |
工商银行 | 468.57 | 467.21 | 927.57 | 467.21 | 470.40 | 2024-10-30 19:41:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 466.37 | 194.95 | 466.37 | 469.54 | 2024-10-30 21:13:32 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。