1063785 AUD(澳元)=
665540.363 美元(USD)
反向汇率:1063785USD = 1700330.423 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 14:00:01
更新时间:2024-12-19 14:00:01
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 454.19 | 199.5754 | 454.19 | 457.37 | 2024-12-19 16:50:00 |
建设银行 | - | 4.5399 | 7.319 | 4.5399 | 4.574 | 2024-12-19 16:34:09 |
中信银行 | - | 452.61 | 731.69 | - | - | 2024-12-19 12:23:54 |
光大银行 | - | 456.4790 | 731.6668 | 452.8418 | 438.2926 | 2024-12-19 12:00:04:00 |
广发银行 | 4.5471 | 4.5324 | 7.3168 | 4.3971 | 4.5631 | 2024-12-19 11:49:40 |
邮储银行 | - | 452.9000 | 731.3700 | 438.8500 | 456.5300 | 2024-12-19 11:27:46 |
招商银行 | 454.99 | 453.17 | 94.14 | 453.17 | 456.81 | 2024-12-19 11:27:31 |
农业银行 | 454.76500000 | 453.17300000 | 922.09100000 | - | 453.17300000 | 2024-12-19 11:25:09 |
华夏银行 | 454.4300 | 452.7000 | 731.5700 | 442.7500 | 456.1600 | 2024-12-19 10:45:00 |
工商银行 | 454.32 | 452.68 | 922.98 | 452.68 | 456.41 | 2024-12-19 10:35:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 450.9 | 454.06 | 200.19 | 454.06 | 457.67 | 2024-12-19 16:08:15 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。