1406539 AUD(澳元)=
876738.138 美元(USD)
反向汇率:1406539USD = 2256491.275 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-25 03:00:01
更新时间:2024-12-25 03:00:01
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 452.6800 | 731.1000 | 438.6300 | 456.6600 | 2024-12-25 09:03:26 |
交通银行 | - | 453.52 | 199.4632 | 453.52 | 456.70 | 2024-12-24 22:55:00 |
农业银行 | 455.28000000 | 453.68700000 | 917.48500000 | - | 453.68700000 | 2024-12-25 07:40:09 |
建设银行 | - | 4.5358 | 7.3147 | 4.5358 | 4.5699 | 2024-12-25 07:34:03 |
工商银行 | 454.48 | 452.84 | 919.22 | 452.84 | 456.57 | 2024-12-25 03:02:29 |
招商银行 | 455.50 | 453.68 | 94.15 | 453.68 | 457.32 | 2024-12-25 07:34:31 |
华夏银行 | 454.7400 | 453.0100 | 731.3600 | 443.0500 | 456.4600 | 2024-12-24 20:30:00 |
广发银行 | 4.5515 | 4.5368 | 7.3133 | 4.4015 | 4.5675 | 2024-12-25 07:30:44 |
光大银行 | - | 456.7041 | 731.4112 | 453.0651 | 438.5088 | 2024-12-24 23:30:16:00 |
中信银行 | - | 452.15 | 731.30 | - | - | 2024-12-25 07:29:45 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 453.52 | 200.08 | 453.52 | 457.13 | 2024-12-25 08:56:36 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。