1413159 AUD(澳元)=
894110.546 美元(USD)
反向汇率:1413159USD = 2233525.113 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 14:00:01
更新时间:2024-12-18 14:00:01
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 459.9400 | 458.1900 | 730.2400 | 448.1200 | 461.6900 | 2024-12-18 19:30:00 |
光大银行 | - | 461.8160 | 730.2735 | 458.1362 | 443.4170 | 2024-12-18 19:30:13:00 |
广发银行 | 4.6006 | 4.5859 | 7.3032 | 4.4506 | 4.6166 | 2024-12-18 19:09:30 |
邮储银行 | - | 458.1200 | 730.1000 | 444.0700 | 461.8400 | 2024-12-18 19:31:36 |
招商银行 | 460.07 | 458.23 | 93.97 | 458.23 | 461.91 | 2024-12-18 19:30:49 |
中信银行 | - | 458.01 | 730.31 | - | - | 2024-12-18 19:28:44 |
交通银行 | - | 458.36 | 199.1709 | 458.36 | 461.56 | 2024-12-18 19:20:00 |
建设银行 | - | 4.5839 | 7.3041 | 4.5839 | 4.6184 | 2024-12-18 19:24:06 |
农业银行 | 459.97000000 | 458.36000000 | 929.63700000 | - | 458.36000000 | 2024-12-18 19:23:39 |
工商银行 | 459.91 | 458.25 | 930.59 | 458.25 | 462.03 | 2024-12-18 19:21:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 458.56 | 458.43 | 199.78 | 458.43 | 462.08 | 2024-12-18 18:57:25 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。