519088 AUD(澳元)=
324208.884 美元(USD)
反向汇率:519088USD = 831107.243 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 03:00:02
更新时间:2024-12-24 03:00:02
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 455.57 | 453.75 | 94.15 | 453.75 | 457.39 | 2024-12-24 08:59:47 |
工商银行 | 455.34 | 453.70 | 918.41 | 453.70 | 457.43 | 2024-12-24 08:22:03 |
广发银行 | 4.5563 | 4.5416 | 7.3152 | 4.4063 | 4.5723 | 2024-12-24 07:50:30 |
光大银行 | - | 456.1665 | 731.6768 | 452.5317 | 437.9925 | 2024-12-23 23:30:15:00 |
中信银行 | - | 453.50 | 731.71 | - | - | 2024-12-24 08:06:26 |
交通银行 | - | 453.40 | 199.5808 | 453.40 | 456.58 | 2024-12-23 22:55:00 |
华夏银行 | 455.7100 | 453.9800 | 731.5200 | 444.0000 | 457.4400 | Tue Dec 24 08:00:00 CST 2024 |
农业银行 | 455.70000000 | 454.10500000 | 917.84100000 | - | 454.10500000 | 2024-12-24 08:01:09 |
邮储银行 | - | 453.7700 | 731.3500 | 439.7200 | 457.9900 | 2024-12-24 08:00:36 |
建设银行 | - | 4.5421 | 7.3163 | 4.5421 | 4.5763 | 2024-12-24 07:14:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.05 | 454.32 | 200.11 | 454.32 | 457.93 | 2024-12-24 06:59:48 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。