8226958 AUD()=
0.000 (USD)
反向汇率:8226958USD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 465.83 | 194.9202 | 452.51 | 469.09 | 2024-10-30 15:10:00 |
建设银行 | - | 4.6567 | 7.1479 | 4.6567 | 4.6918 | 2024-10-30 15:14:05 |
农业银行 | 467.28000000 | 465.41100000 | 930.70600000 | - | 450.45800000 | 2024-10-30 15:15:02 |
工商银行 | 467.46 | 466.10 | 931.17 | 466.10 | 469.28 | 2024-10-30 15:12:03 |
广发银行 | 4.6751 | 4.6604 | 7.1491 | 4.5251 | 4.6911 | 2024-10-30 15:02:59 |
华夏银行 | 467.4000 | 465.6300 | 714.6900 | 455.3900 | 469.1800 | 2024-10-30 15:00:00 |
光大银行 | - | 469.3106 | 714.7463 | 465.5710 | 450.6129 | 2024-10-30 15:00:07:00 |
中信银行 | - | 465.54 | 714.83 | - | - | 2024-10-30 15:01:52 |
邮储银行 | - | 465.6200 | 714.5700 | 451.5700 | 469.2700 | 2024-10-30 15:00:44 |
招商银行 | 467.44 | 465.57 | 91.95 | 465.57 | 469.31 | 2024-10-30 14:59:52 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 465.98 | 195.12 | 465.98 | 469.15 | 2024-10-30 15:09:39 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。