8915880 AUD()=
0.000 (USD)
反向汇率:8915880USD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 470.76 | 197.9189 | 457.30 | 474.06 | 2024-11-21 22:50:00 |
农业银行 | 472.37000000 | 470.48100000 | 917.58000000 | - | 455.36500000 | 2024-11-21 22:56:02 |
建设银行 | - | 4.7062 | 7.2578 | 4.7062 | 4.7416 | 2024-11-21 22:48:04 |
工商银行 | 471.97 | 470.46 | 917.73 | 470.46 | 473.95 | 2024-11-21 22:44:03 |
华夏银行 | 472.2800 | 470.4900 | 725.8100 | 460.1500 | 474.0800 | 2024-11-21 20:30:00 |
广发银行 | 4.7211 | 4.7064 | 7.2567 | 4.5711 | 4.7371 | 2024-11-21 22:23:15 |
光大银行 | - | 474.0469 | 725.6123 | 470.2697 | 455.1606 | 2024-11-21 22:30:16:00 |
邮储银行 | - | 470.3000 | 725.4200 | 456.2500 | 473.9400 | 2024-11-21 22:35:44 |
中信银行 | - | 470.29 | 725.77 | - | - | 2024-11-21 22:32:53 |
招商银行 | 472.35 | 470.46 | 93.21 | 470.46 | 474.24 | 2024-11-21 22:31:14 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.67 | 470.43 | 198.53 | 470.43 | 474.17 | 2024-11-21 22:42:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。