9800938 AUD(澳元)=
6127091.674 美元(USD)
反向汇率:9800938USD = 15677647.861 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-23 03:00:02
更新时间:2024-12-23 03:00:02
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 456.6500 | 454.9200 | 731.5100 | 444.9200 | 458.3900 | 2024-12-23 12:45:00 |
中信银行 | - | 454.64 | 731.61 | - | - | 2024-12-23 12:35:47 |
邮储银行 | - | 454.6300 | 731.3400 | 440.5800 | 458.2400 | 2024-12-23 12:29:46 |
交通银行 | - | 454.76 | 199.5535 | 454.76 | 457.94 | 2024-12-23 12:00:00 |
建设银行 | - | 4.5491 | 7.3175 | 4.5491 | 4.5834 | 2024-12-23 11:48:08 |
工商银行 | 456.62 | 454.98 | 922.68 | 454.98 | 458.72 | 2024-12-23 11:30:03 |
农业银行 | 455.97500000 | 454.37900000 | 920.22500000 | - | 454.37900000 | 2024-12-22 22:40:09 |
广发银行 | 4.5591 | 4.5444 | 7.3114 | 4.4091 | 4.5751 | 2024-12-22 22:20:14 |
光大银行 | - | 457.8952 | 731.4062 | 454.2466 | 439.6523 | 2024-12-21 07:00:01:00 |
招商银行 | 456.98 | 455.15 | 94.09 | 455.15 | 458.81 | 2024-12-22 22:29:56 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.86 | 454.89 | 200.14 | 454.89 | 458.5 | 2024-12-22 10:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。