5080810 HKD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:5080810AUD = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.9163 | 7.1521 | 0.9163 | 0.9199 | 2024-10-29 09:58:04 |
交通银行 | - | 91.61 | 194.9859 | 90.88 | 91.97 | 2024-10-29 09:50:00 |
农业银行 | 91.77200000 | 91.58800000 | 928.35800000 | - | 90.85400000 | 2024-10-29 09:47:02 |
工商银行 | 91.77 | 91.63 | 928.71 | 91.63 | 91.97 | 2024-10-29 09:39:03 |
浦发银行 | 91.940 | 91.750 | 92.120 | 91.100 | 92.120 | 2024-10-29 09:30:05 |
光大银行 | - | 91.8842 | 714.3604 | 91.5174 | 90.7838 | 2024-10-28 23:30:19:00 |
华夏银行 | 91.6900 | 91.5100 | 714.2100 | 90.7800 | 91.8800 | 2024-10-29 09:00:00 |
中信银行 | - | 91.551 | 714.93 | - | - | 2024-10-29 09:03:39 |
邮储银行 | - | 91.5200 | 714.1000 | 90.8800 | 91.9500 | 2024-10-29 09:01:14 |
招商银行 | 91.72 | 91.54 | 91.90 | 91.54 | 91.90 | 2024-10-29 08:59:56 |
恒丰银行 | 0.9203 | 0.9185 | 7.1883 | 0.9111 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 91.73 | 91.6 | 195.14 | 91.6 | 91.95 | 2024-10-29 09:17:54 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。