1483018 GBP()=
0.000 (AUD)
反向汇率:1483018AUD = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 929.9043 | 715.1723 | 922.4947 | 892.8563 | 2024-10-29 23:30:16:00 |
工商银行 | 927.81 | 925.12 | 931.43 | 925.12 | 931.43 | 2024-10-30 09:23:03 |
广发银行 | 9.2771 | 9.2454 | 7.1471 | 8.9771 | 9.3101 | 2024-10-30 09:02:56 |
浦发银行 | 927.590 | 923.870 | 931.310 | 897.900 | 931.310 | 2024-10-30 09:10:04 |
农业银行 | 927.62500000 | 924.37800000 | 930.87200000 | - | 894.23100000 | 2024-10-30 09:10:32 |
华夏银行 | 927.9900 | 924.2800 | 714.7100 | 904.7900 | 931.7000 | 2024-10-30 09:00:00 |
招商银行 | 927.66 | 923.95 | 91.92 | 923.95 | 931.37 | 2024-10-30 09:05:31 |
邮储银行 | - | 923.6000 | 714.6200 | 898.9500 | 930.2000 | 2024-10-30 09:03:54 |
中信银行 | - | 924.19 | 714.85 | - | - | 2024-10-30 08:58:06 |
交通银行 | - | 924.27 | 195.0624 | 894.12 | 930.75 | 2024-10-29 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.2449 | 7.1464 | 9.2449 | 9.3145 | 2024-10-30 07:38:03 |
恒丰银行 | 9.2361 | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 924.39 | 925.06 | 195.12 | 925.06 | 931.35 | 2024-10-30 07:03:05 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。