3758148 GBP()=
0.000 (AUD)
反向汇率:3758148AUD = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 927.75 | 924.04 | 92.03 | 924.04 | 931.46 | 2024-10-30 12:20:52 |
建设银行 | - | 9.2445 | 7.1543 | 9.2445 | 9.3141 | 2024-10-30 12:14:06 |
光大银行 | - | 931.3054 | 715.3076 | 923.8846 | 894.2016 | 2024-10-30 12:00:03:00 |
广发银行 | 9.2761 | 9.2444 | 7.154 | 8.9761 | 9.3091 | 2024-10-30 12:02:57 |
工商银行 | 927.57 | 924.88 | 931.19 | 924.88 | 931.19 | 2024-10-30 12:13:02 |
交通银行 | - | 924.40 | 195.0871 | 894.25 | 930.88 | 2024-10-30 12:05:00 |
中信银行 | - | 924.18 | 715.35 | - | - | 2024-10-30 12:08:10 |
邮储银行 | - | 924.1500 | 715.1300 | 899.5000 | 930.7500 | 2024-10-30 12:07:24 |
农业银行 | 927.43500000 | 924.18900000 | 930.68100000 | - | 894.04700000 | 2024-10-30 12:05:32 |
浦发银行 | 927.550 | 923.840 | 931.270 | 897.870 | 931.270 | 2024-10-30 12:00:05 |
华夏银行 | 927.5000 | 923.7900 | 715.2100 | 904.3100 | 931.2100 | 2024-10-30 11:45:00 |
恒丰银行 | 9.2361 | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 929.02 | 924.56 | 195.26 | 924.56 | 930.85 | 2024-10-30 11:42:44 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。