4794934 GBP()=
0.000 (AUD)
反向汇率:4794934AUD = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.2374 | 9.2057 | 7.1429 | 8.9374 | 9.2704 | 2024-10-30 21:13:02 |
招商银行 | 923.82 | 920.12 | 91.87 | 920.12 | 927.52 | 2024-10-30 21:10:14 |
浦发银行 | 922.550 | 918.860 | 926.250 | 893.030 | 926.250 | 2024-10-30 21:00:05 |
光大银行 | - | 926.3486 | 714.1900 | 918.9674 | 889.4423 | 2024-10-30 21:00:13:00 |
华夏银行 | 922.9400 | 919.2500 | 714.0600 | 899.8700 | 926.6300 | 2024-10-30 20:30:00 |
中信银行 | - | 919.37 | 714.27 | - | - | 2024-10-30 21:00:53 |
邮储银行 | - | 919.1000 | 714.0600 | 894.4500 | 925.7300 | 2024-10-30 20:59:04 |
农业银行 | 923.69500000 | 920.46200000 | 926.92800000 | - | 890.44200000 | 2024-10-30 19:48:02 |
交通银行 | - | 920.69 | 194.7206 | 890.66 | 927.15 | 2024-10-30 19:40:00 |
建设银行 | - | 9.2074 | 7.1407 | 9.2074 | 9.2767 | 2024-10-30 19:38:05 |
工商银行 | 923.97 | 921.29 | 927.57 | 921.29 | 927.57 | 2024-10-30 19:41:03 |
恒丰银行 | 9.2361 | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 929.02 | 920.82 | 194.91 | 920.82 | 927.08 | 2024-10-30 19:39:51 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。