1098762 USD(美元)=
1762852.083 澳元(AUD)
反向汇率:1098762AUD = 684843.581 USD 国际汇率更新时间:2024-12-25 01:00:01
更新时间:2024-12-25 01:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 729.6800 | 728.2900 | 731.3600 | 722.3800 | 731.3600 | 2024-12-24 20:30:00 |
招商银行 | 729.85 | 728.50 | 94.16 | 728.50 | 731.67 | 2024-12-25 06:18:01 |
中信银行 | - | 728.26 | 731.30 | - | - | 2024-12-25 02:58:12 |
建设银行 | - | 7.2826 | 7.314 | 7.2826 | 7.314 | 2024-12-25 00:06:36 |
浦发银行 | 729.550 | 728.010 | 731.740 | 722.250 | 731.740 | 2024-12-24 23:50:03 |
工商银行 | 729.56 | 728.10 | 919.83 | 728.10 | 731.46 | 2024-12-24 23:32:03 |
农业银行 | 729.51000000 | 728.34300000 | 919.03500000 | - | 728.34300000 | 2024-12-24 23:12:09 |
光大银行 | - | 731.4012 | 731.4012 | 728.4826 | 722.3535 | 2024-12-24 22:37:07:00 |
广发银行 | 7.2965 | 7.2865 | 7.3145 | 7.2365 | 7.3145 | 2024-12-24 22:40:39 |
邮储银行 | - | 728.3000 | 731.2000 | 723.0000 | 731.2000 | 2024-12-24 22:28:46 |
交通银行 | - | 728.57 | 199.4961 | 728.57 | 731.56 | 2024-12-24 21:10:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.76 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-24 20:38:41 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。