2084650 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:2084650AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.129 | 7.1597 | 7.129 | 7.1597 | 2024-10-29 15:18:04 |
交通银行 | - | 712.88 | 195.2293 | 707.09 | 715.80 | 2024-10-29 15:10:00 |
农业银行 | 714.10000000 | 712.95700000 | 929.39200000 | - | 706.95900000 | 2024-10-29 15:16:32 |
工商银行 | 714.13 | 712.99 | 929.60 | 712.99 | 715.70 | 2024-10-29 15:14:03 |
浦发银行 | 714.100 | 712.890 | 715.960 | 706.950 | 715.960 | 2024-10-29 15:10:04 |
广发银行 | 7.1418 | 7.1318 | 7.1598 | 7.0818 | 7.1598 | 2024-10-29 14:22:47 |
邮储银行 | - | 712.7200 | 715.5600 | 707.4200 | 715.5600 | 2024-10-29 15:06:54 |
华夏银行 | 714.0200 | 712.6600 | 715.6600 | 706.8800 | 715.6600 | 2024-10-29 15:00:00 |
光大银行 | - | 715.7387 | 715.7387 | 712.8826 | 706.8847 | 2024-10-29 15:00:07:00 |
招商银行 | 714.13 | 712.81 | 92.07 | 712.81 | 715.92 | 2024-10-29 15:02:28 |
中信银行 | - | 712.90 | 715.73 | - | - | 2024-10-29 14:59:54 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 712.83 | 712.86 | 195.41 | 712.86 | 715.7 | 2024-10-29 15:10:07 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。