256502 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:256502AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.1117 | 7.1423 | 7.1117 | 7.1423 | 2024-10-30 16:44:04 |
交通银行 | - | 711.03 | 194.7235 | 705.26 | 713.94 | 2024-10-30 16:40:00 |
农业银行 | 712.42000000 | 711.28000000 | 930.78100000 | - | 705.29600000 | 2024-10-30 16:44:02 |
浦发银行 | 712.300 | 711.090 | 714.160 | 705.170 | 714.160 | 2024-10-30 16:40:05 |
工商银行 | 712.29 | 711.15 | 931.04 | 711.15 | 713.86 | 2024-10-30 16:40:03 |
邮储银行 | - | 710.9500 | 713.8200 | 705.6500 | 713.8200 | 2024-10-30 16:40:14 |
华夏银行 | 712.3400 | 710.9900 | 713.9800 | 705.2200 | 713.9800 | 2024-10-30 16:30:00 |
招商银行 | 712.44 | 711.12 | 91.86 | 711.12 | 714.22 | 2024-10-30 16:38:23 |
广发银行 | 7.1271 | 7.1171 | 7.1451 | 7.0671 | 7.1451 | 2024-10-30 15:52:59 |
中信银行 | - | 711.10 | 714.04 | - | - | 2024-10-30 16:31:49 |
光大银行 | - | 714.0647 | 714.0647 | 711.2152 | 705.2315 | 2024-10-30 16:27:49:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 713.9 | 711.11 | 194.94 | 711.11 | 713.95 | 2024-10-30 16:32:20 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。