3095509 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:3095509AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1249 | 7.1149 | 7.1429 | 7.0649 | 7.1429 | 2024-10-30 21:13:02 |
招商银行 | 712.55 | 711.23 | 91.87 | 711.23 | 714.33 | 2024-10-30 21:10:14 |
浦发银行 | 712.490 | 711.090 | 714.600 | 705.360 | 714.600 | 2024-10-30 21:00:05 |
光大银行 | - | 714.1900 | 714.1900 | 711.3400 | 705.3552 | 2024-10-30 21:00:13:00 |
华夏银行 | 712.4200 | 711.0700 | 714.0600 | 705.3000 | 714.0600 | 2024-10-30 20:30:00 |
中信银行 | - | 711.26 | 714.27 | - | - | 2024-10-30 20:59:01 |
邮储银行 | - | 711.1200 | 714.0600 | 705.8200 | 714.0600 | 2024-10-30 20:59:04 |
农业银行 | 712.26000000 | 711.12000000 | 926.92800000 | - | 705.13700000 | 2024-10-30 19:48:02 |
交通银行 | - | 711.00 | 194.7206 | 705.23 | 713.91 | 2024-10-30 19:40:00 |
建设银行 | - | 7.1101 | 7.1407 | 7.1101 | 7.1407 | 2024-10-30 19:38:05 |
工商银行 | 712.26 | 711.12 | 927.57 | 711.12 | 713.83 | 2024-10-30 19:41:03 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 713.9 | 711.16 | 194.95 | 711.16 | 714 | 2024-10-30 21:13:32 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。