4157866 USD(美元)=
6671389.923 澳元(AUD)
反向汇率:4157866AUD = 2591341.515 USD 国际汇率更新时间:2024-12-20 13:00:01
更新时间:2024-12-20 13:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 729.8900 | 728.5000 | 731.5700 | 722.5900 | 731.5700 | 2024-12-20 19:15:00 |
农业银行 | 729.88500000 | 728.71700000 | 916.10000000 | - | 728.71700000 | 2024-12-20 18:56:39 |
建设银行 | - | 7.2873 | 7.3187 | 7.2873 | 7.3187 | 2024-12-20 18:31:42 |
中信银行 | - | 728.75 | 731.78 | - | - | 2024-12-20 18:13:35 |
工商银行 | 729.94 | 728.48 | 916.86 | 728.48 | 731.84 | 2024-12-20 17:54:03 |
邮储银行 | - | 728.6000 | 731.4400 | 723.3000 | 731.4400 | 2024-12-20 17:46:36 |
光大银行 | - | 731.6568 | 731.6568 | 728.7372 | 722.6060 | 2024-12-20 16:46:53:00 |
招商银行 | 730.24 | 728.89 | 94.16 | 728.89 | 732.07 | 2024-12-20 16:55:18 |
广发银行 | 7.299 | 7.289 | 7.317 | 7.239 | 7.317 | 2024-12-20 16:39:55 |
浦发银行 | 730.110 | 728.900 | 731.970 | 722.800 | 731.970 | 2024-12-20 16:20:04 |
交通银行 | - | 728.64 | 199.5481 | 728.64 | 731.62 | 2024-12-20 15:15:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.01 | 728.86 | 200.21 | 728.86 | 731.93 | 2024-12-20 17:15:10 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。