4612967 USD(美元)=
7375134.096 澳元(AUD)
反向汇率:4612967AUD = 2885298.663 USD 国际汇率更新时间:2024-12-23 13:00:01
更新时间:2024-12-23 13:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 729.87500000 | 728.70700000 | 920.99200000 | - | 728.70700000 | 2024-12-23 14:20:39 |
浦发银行 | 729.980 | 728.780 | 731.840 | 722.680 | 731.840 | 2024-12-23 14:00:05 |
工商银行 | 729.82 | 728.36 | 922.35 | 728.36 | 731.72 | 2024-12-23 13:27:03 |
招商银行 | 730.08 | 728.73 | 94.15 | 728.73 | 731.91 | 2024-12-23 13:18:42 |
光大银行 | - | 731.5816 | 731.5816 | 728.6623 | 722.5317 | 2024-12-23 12:30:03:00 |
华夏银行 | 729.8300 | 728.4400 | 731.5100 | 722.5300 | 731.5100 | 2024-12-23 12:45:00 |
中信银行 | - | 728.78 | 731.61 | - | - | 2024-12-23 12:32:45 |
邮储银行 | - | 728.5200 | 731.3400 | 723.2200 | 731.3400 | 2024-12-23 12:29:46 |
交通银行 | - | 728.66 | 199.5535 | 728.66 | 731.64 | 2024-12-23 12:00:00 |
建设银行 | - | 7.2861 | 7.3175 | 7.2861 | 7.3175 | 2024-12-23 11:47:55 |
广发银行 | 7.2934 | 7.2834 | 7.3114 | 7.2334 | 7.3114 | 2024-12-22 22:20:14 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.7 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-23 13:39:18 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。