5008041 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:5008041AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 712.91 | 711.77 | 931.43 | 711.77 | 714.48 | 2024-10-30 03:01:09 |
广发银行 | 7.1291 | 7.1191 | 7.1471 | 7.0691 | 7.1471 | 2024-10-30 09:02:56 |
浦发银行 | 712.910 | 711.410 | 715.050 | 705.780 | 715.050 | 2024-10-30 09:10:04 |
农业银行 | 712.90000000 | 711.75900000 | 930.87200000 | - | 705.77100000 | 2024-10-30 09:10:32 |
华夏银行 | 713.0700 | 711.7200 | 714.7100 | 705.9400 | 714.7100 | 2024-10-30 09:00:00 |
招商银行 | 712.87 | 711.55 | 91.92 | 711.55 | 714.65 | 2024-10-30 09:05:31 |
邮储银行 | - | 711.7100 | 714.6200 | 706.4100 | 714.6200 | 2024-10-30 09:03:54 |
中信银行 | - | 711.56 | 714.85 | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
交通银行 | - | 712.26 | 195.0624 | 706.48 | 715.17 | 2024-10-29 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.1158 | 7.1464 | 7.1158 | 7.1464 | 2024-10-30 06:03:36 |
光大银行 | - | 715.1723 | 715.1723 | 712.3185 | 706.3254 | 2024-10-29 23:30:16:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 712.83 | 711.76 | 195.12 | 711.76 | 714.6 | 2024-10-30 07:03:05 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。