566403 USD(美元)=
896719.737 澳元(AUD)
反向汇率:566403AUD = 357762.125 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 01:00:02
更新时间:2024-12-19 01:00:02
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.2738 | 7.3051 | 7.2738 | 7.3051 | 2024-12-18 22:45:44 |
交通银行 | - | 727.39 | 199.2036 | 727.39 | 730.37 | 2024-12-18 22:40:00 |
农业银行 | 728.65000000 | 727.48400000 | 928.22200000 | - | 727.48400000 | 2024-12-18 22:45:39 |
中信银行 | - | 727.45 | 730.41 | - | - | 2024-12-18 22:41:09 |
华夏银行 | 728.5000 | 727.1200 | 730.1800 | 721.2200 | 730.1800 | 2024-12-18 20:30:00 |
工商银行 | 728.65 | 727.19 | 929.51 | 727.19 | 730.54 | 2024-12-18 22:40:03 |
广发银行 | 7.2853 | 7.2753 | 7.3033 | 7.2253 | 7.3033 | 2024-12-18 22:09:32 |
浦发银行 | 728.550 | 727.010 | 730.740 | 721.250 | 730.740 | 2024-12-18 22:30:04 |
邮储银行 | - | 727.2200 | 730.1400 | 721.9200 | 730.1400 | 2024-12-18 22:32:06 |
光大银行 | - | 730.2835 | 730.2835 | 727.3693 | 721.2497 | 2024-12-18 22:07:05:00 |
招商银行 | 728.78 | 727.43 | 93.97 | 727.43 | 730.60 | 2024-12-18 22:29:49 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.8 | 727.32 | 199.78 | 727.32 | 730.38 | 2024-12-18 22:34:01 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。