6586820 USD(美元)=
10530897.092 澳元(AUD)
反向汇率:6586820AUD = 4119895.706 USD 国际汇率更新时间:2024-12-23 13:00:01
更新时间:2024-12-23 13:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.2984 | 7.2884 | 7.3164 | 7.2384 | 7.3164 | 2024-12-23 15:40:22 |
交通银行 | - | 728.68 | 199.5590 | 728.68 | 731.66 | 2024-12-23 15:40:00 |
建设银行 | - | 7.2862 | 7.3176 | 7.2862 | 7.3176 | 2024-12-23 15:38:08 |
邮储银行 | - | 728.5600 | 731.3800 | 723.2600 | 731.3800 | 2024-12-23 15:42:16 |
中信银行 | - | 728.84 | 731.66 | - | - | 2024-12-23 15:27:41 |
华夏银行 | 729.8900 | 728.5000 | 731.5700 | 722.5900 | 731.5700 | 2024-12-23 15:15:00 |
光大银行 | - | 731.6467 | 731.6467 | 728.7272 | 722.5961 | 2024-12-23 15:00:52:00 |
招商银行 | 730.14 | 728.79 | 94.15 | 728.79 | 731.97 | 2024-12-23 14:55:23 |
农业银行 | 729.87500000 | 728.70700000 | 920.99200000 | - | 728.70700000 | 2024-12-23 14:20:39 |
浦发银行 | 729.980 | 728.780 | 731.840 | 722.680 | 731.840 | 2024-12-23 14:00:05 |
工商银行 | 729.82 | 728.36 | 922.35 | 728.36 | 731.72 | 2024-12-23 13:27:03 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.7 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-23 13:39:18 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。