7846079 USD(美元)=
12549184.069 澳元(AUD)
反向汇率:7846079AUD = 4905574.365 USD 国际汇率更新时间:2024-12-23 01:00:02
更新时间:2024-12-23 01:00:02
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.2861 | 7.3175 | 7.2861 | 7.3175 | 2024-12-23 11:47:55 |
工商银行 | 729.82 | 728.36 | 922.68 | 728.36 | 731.72 | 2024-12-23 11:30:03 |
交通银行 | - | 728.56 | 199.5289 | 728.56 | 731.54 | 2024-12-22 22:35:00 |
农业银行 | 729.50000000 | 728.33300000 | 920.22500000 | - | 728.33300000 | 2024-12-22 22:40:09 |
华夏银行 | 729.6600 | 728.2700 | 731.3400 | 722.3600 | 731.3400 | 2024-12-22 20:30:00 |
浦发银行 | 729.560 | 728.360 | 731.420 | 722.260 | 731.420 | 2024-12-22 22:30:05 |
广发银行 | 7.2934 | 7.2834 | 7.3114 | 7.2334 | 7.3114 | 2024-12-22 22:20:14 |
光大银行 | - | 731.4062 | 731.4062 | 728.4876 | 722.3584 | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | - | 727.88 | 731.49 | - | - | 2024-12-22 00:00:04 |
邮储银行 | - | 728.3100 | 731.2000 | 723.0100 | 731.2000 | 2024-12-22 00:00:06 |
招商银行 | 729.65 | 727.57 | 94.09 | 727.57 | 732.20 | 2024-12-22 22:29:56 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.01 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-22 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。