8869133 USD(美元)=
14207147.879 澳元(AUD)
反向汇率:8869133AUD = 5536756.627 USD 国际汇率更新时间:2024-12-24 01:00:01
更新时间:2024-12-24 01:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 729.67 | 728.21 | 918.41 | 728.21 | 731.57 | 2024-12-24 03:01:08 |
浦发银行 | 729.680 | 728.140 | 731.870 | 722.380 | 731.870 | 2024-12-24 08:10:03 |
广发银行 | 7.2972 | 7.2872 | 7.3152 | 7.2372 | 7.3152 | 2024-12-24 07:50:30 |
光大银行 | - | 731.6768 | 731.6768 | 728.7571 | 722.6257 | 2024-12-23 23:30:15:00 |
中信银行 | - | 728.40 | 731.71 | - | - | 2024-12-24 02:59:08 |
招商银行 | 730.08 | 728.73 | 94.15 | 728.73 | 731.91 | 2024-12-24 08:06:16 |
交通银行 | - | 728.76 | 199.5808 | 728.76 | 731.74 | 2024-12-23 22:55:00 |
华夏银行 | 729.8400 | 728.4500 | 731.5200 | 722.5400 | 731.5200 | Tue Dec 24 08:00:00 CST 2024 |
农业银行 | 729.70000000 | 728.53200000 | 917.84100000 | - | 728.53200000 | 2024-12-24 08:01:09 |
邮储银行 | - | 728.5300 | 731.3500 | 723.2300 | 731.3500 | 2024-12-24 08:00:36 |
建设银行 | - | 7.2849 | 7.3163 | 7.2849 | 7.3163 | 2024-12-24 06:22:39 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.7 | 728.51 | 200.11 | 728.51 | 731.58 | 2024-12-24 06:59:48 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。