9169037 USD(美元)=
14697850.323 澳元(AUD)
反向汇率:9169037AUD = 5719968.408 USD 国际汇率更新时间:2024-12-24 13:00:01
更新时间:2024-12-24 13:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 730.09 | 728.74 | 94.19 | 728.74 | 731.92 | 2024-12-24 18:15:49 |
农业银行 | 729.82500000 | 728.65700000 | 917.88600000 | - | 728.65700000 | 2024-12-24 18:14:09 |
浦发银行 | 729.830 | 728.420 | 731.940 | 722.520 | 731.940 | 2024-12-24 18:10:04 |
广发银行 | 7.2985 | 7.2885 | 7.3165 | 7.2385 | 7.3165 | 2024-12-24 17:30:36 |
中信银行 | - | 728.60 | 731.55 | - | - | 2024-12-24 18:05:18 |
华夏银行 | 729.8300 | 728.4400 | 731.5100 | 722.5300 | 731.5100 | 2024-12-24 18:00:00 |
交通银行 | - | 728.78 | 199.5535 | 728.78 | 731.77 | 2024-12-24 18:00:00 |
建设银行 | - | 7.2853 | 7.3167 | 7.2853 | 7.3167 | 2024-12-24 17:57:43 |
光大银行 | - | 731.6016 | 731.6016 | 728.6822 | 722.5515 | 2024-12-24 17:37:02:00 |
工商银行 | 729.83 | 728.37 | 918.98 | 728.37 | 731.73 | 2024-12-24 17:59:03 |
邮储银行 | - | 728.5000 | 731.3500 | 723.2000 | 731.3500 | 2024-12-24 17:59:46 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.76 | 728.71 | 200.16 | 728.71 | 731.78 | 2024-12-24 17:12:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。