9735416 USD(美元)=
15580919.685 澳元(AUD)
反向汇率:9735416AUD = 6082973.702 USD 国际汇率更新时间:2024-12-21 01:00:01
更新时间:2024-12-21 01:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 728.58 | 199.5316 | 728.58 | 731.56 | 2024-12-20 22:40:00 |
建设银行 | - | 7.2854 | 7.3168 | 7.2854 | 7.3168 | 2024-12-20 22:37:20 |
农业银行 | 729.70000000 | 728.53200000 | 919.30600000 | - | 728.53200000 | 2024-12-20 22:42:09 |
工商银行 | 729.70 | 728.24 | 920.25 | 728.24 | 731.60 | 2024-12-20 22:40:03 |
广发银行 | 7.2967 | 7.2867 | 7.3147 | 7.2367 | 7.3147 | 2024-12-20 22:19:58 |
浦发银行 | 729.720 | 728.180 | 731.910 | 722.420 | 731.910 | 2024-12-20 22:30:04 |
华夏银行 | 729.9000 | 728.5100 | 731.5800 | 722.6000 | 731.5800 | 2024-12-20 20:30:00 |
光大银行 | - | 731.3761 | 731.3761 | 728.4576 | 722.3288 | 2024-12-20 22:30:13:00 |
中信银行 | - | 728.41 | 731.63 | - | - | 2024-12-20 22:30:07 |
招商银行 | 730.14 | 728.79 | 94.13 | 728.79 | 731.97 | 2024-12-20 22:30:59 |
邮储银行 | - | 728.4000 | 731.2700 | 723.1000 | 731.2700 | 2024-12-20 22:29:36 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.01 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-20 22:26:54 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。