1 AUD()=
0.000 (EUR)
反向汇率:1EUR = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 470.40 | 198.0117 | 456.95 | 473.70 | 2024-11-21 19:50:00 |
建设银行 | - | 4.7055 | 7.2612 | 4.7055 | 4.7409 | 2024-11-21 19:54:04 |
中信银行 | - | 470.12 | 726.03 | - | - | 2024-11-21 19:53:49 |
工商银行 | 471.94 | 470.43 | 919.00 | 470.43 | 473.92 | 2024-11-21 19:50:03 |
邮储银行 | - | 470.1500 | 725.6800 | 456.1000 | 473.7700 | 2024-11-21 19:49:54 |
农业银行 | 472.13500000 | 470.24600000 | 918.43800000 | - | 455.13800000 | 2024-11-21 19:47:32 |
广发银行 | 4.7165 | 4.7018 | 7.2597 | 4.5665 | 4.7325 | 2024-11-21 19:13:14 |
招商银行 | 472.40 | 470.51 | 93.25 | 470.51 | 474.29 | 2024-11-21 19:35:13 |
光大银行 | - | 473.4909 | 725.9080 | 469.7181 | 454.6267 | 2024-11-21 19:07:03:00 |
华夏银行 | 472.3700 | 470.5700 | 725.8300 | 460.2300 | 474.1600 | 2024-11-21 19:30:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.67 | 470.23 | 198.6 | 470.23 | 473.97 | 2024-11-21 18:36:48 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。