1000 AUD()=
0.000 (EUR)
反向汇率:1000EUR = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 472.13500000 | 470.24600000 | 918.43800000 | - | 455.13800000 | 2024-11-21 19:47:32 |
广发银行 | 4.7165 | 4.7018 | 7.2597 | 4.5665 | 4.7325 | 2024-11-21 19:13:14 |
招商银行 | 472.40 | 470.51 | 93.25 | 470.51 | 474.29 | 2024-11-21 19:35:13 |
光大银行 | - | 473.4909 | 725.9080 | 469.7181 | 454.6267 | 2024-11-21 19:07:03:00 |
华夏银行 | 472.3700 | 470.5700 | 725.8300 | 460.2300 | 474.1600 | 2024-11-21 19:30:00 |
建设银行 | - | 4.7005 | 7.2613 | 4.7005 | 4.7359 | 2024-11-21 18:24:04 |
交通银行 | - | 469.97 | 198.0146 | 456.53 | 473.27 | 2024-11-21 18:15:00 |
工商银行 | 471.56 | 470.05 | 918.38 | 470.05 | 473.54 | 2024-11-21 18:18:03 |
中信银行 | - | 469.60 | 726.05 | - | - | 2024-11-21 18:02:48 |
邮储银行 | - | 469.5800 | 725.7000 | 455.5300 | 473.2500 | 2024-11-21 18:02:34 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.67 | 470.23 | 198.6 | 470.23 | 473.97 | 2024-11-21 18:36:48 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。