3374937 AUD(澳元)=
2045587.385 欧元(EUR)
反向汇率:3374937EUR = 5568180.483 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-16 14:00:01
更新时间:2024-12-16 14:00:01
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 462.81000000 | 461.19000000 | 924.46900000 | - | 461.19000000 | 2024-12-16 19:57:39 |
交通银行 | - | 461.18 | 199.1326 | 461.18 | 464.40 | 2024-12-16 19:45:00 |
工商银行 | 462.83 | 461.16 | 925.63 | 461.16 | 464.96 | 2024-12-16 19:49:03 |
建设银行 | - | 4.6112 | 7.3025 | 4.6112 | 4.6459 | 2024-12-16 19:44:04 |
广发银行 | 4.6262 | 4.6115 | 7.3022 | 4.4762 | 4.6422 | 2024-12-16 19:08:16 |
华夏银行 | 462.6300 | 460.8700 | 730.1100 | 450.7400 | 464.3800 | 2024-12-16 19:30:00 |
光大银行 | - | 464.4622 | 730.1732 | 460.7614 | 445.9578 | 2024-12-16 19:30:10:00 |
中信银行 | - | 460.80 | 730.18 | - | - | 2024-12-16 19:31:37 |
招商银行 | 462.83 | 460.98 | 93.90 | 460.98 | 464.68 | 2024-12-16 19:31:19 |
邮储银行 | - | 460.7700 | 729.9600 | 446.7200 | 464.4200 | 2024-12-16 19:29:36 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.42 | 461.09 | 199.74 | 461.09 | 464.76 | 2024-12-16 19:39:37 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。