422342 EUR(欧元)=
702403.020 澳元(AUD)
反向汇率:422342AUD = 253946.467 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-20 15:00:01
更新时间:2024-12-20 15:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 756.03 | 199.5316 | 756.03 | 761.33 | 2024-12-20 22:40:00 |
建设银行 | - | 7.5622 | 7.3168 | 7.5622 | 7.6131 | 2024-12-20 22:38:05 |
农业银行 | 758.48500000 | 755.83000000 | 919.30600000 | - | 755.83000000 | 2024-12-20 22:42:09 |
工商银行 | 758.46 | 755.73 | 920.25 | 755.73 | 761.95 | 2024-12-20 22:40:03 |
广发银行 | 7.5841 | 7.5591 | 7.3147 | 7.3241 | 7.6151 | 2024-12-20 22:19:58 |
浦发银行 | 758.350 | 755.380 | 761.310 | 734.070 | 761.310 | 2024-12-20 22:30:04 |
华夏银行 | 759.0200 | 756.1400 | 731.5800 | 740.0500 | 762.0600 | 2024-12-20 20:30:00 |
光大银行 | - | 761.2336 | 731.3761 | 755.1680 | 730.9056 | 2024-12-20 22:30:13:00 |
中信银行 | - | 755.62 | 731.63 | - | - | 2024-12-20 22:30:37 |
招商银行 | 758.76 | 755.72 | 94.13 | 755.72 | 761.80 | 2024-12-20 22:30:59 |
邮储银行 | - | 755.6500 | 731.2700 | 733.7800 | 761.2000 | 2024-12-20 22:29:36 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 749.84 | 756.39 | 200.14 | 756.39 | 761.93 | 2024-12-20 22:26:54 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。