761720 EUR(欧元)=
1255390.450 澳元(AUD)
反向汇率:761720AUD = 462180.797 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-14 03:00:02
更新时间:2024-12-14 03:00:02
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 763.39 | 760.64 | 921.95 | 760.64 | 766.90 | 2024-12-14 04:03:30 |
浦发银行 | 761.210 | 758.230 | 764.180 | 736.840 | 764.180 | 2024-12-14 13:10:05 |
广发银行 | 7.6379 | 7.6129 | 7.2915 | 7.3779 | 7.6689 | 2024-12-14 12:17:55 |
华夏银行 | 764.2300 | 761.3300 | 729.3000 | 745.1200 | 767.2900 | 2024-12-14 12:15:00 |
光大银行 | - | 767.2450 | 729.3713 | 761.1314 | 736.6774 | 2024-12-14 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 760.5800 | 729.1900 | 738.7100 | 766.2800 | 2024-12-14 07:59:56 |
中信银行 | - | 761.07 | 729.23 | - | - | 2024-12-14 05:59:59 |
招商银行 | 763.41 | 760.36 | 93.74 | 760.36 | 766.46 | 2024-12-14 11:10:39 |
交通银行 | - | 760.89 | 198.9166 | 760.89 | 766.23 | 2024-12-14 10:20:00 |
农业银行 | 763.99000000 | 761.31600000 | 921.15800000 | - | 761.31600000 | 2024-12-14 09:53:32 |
建设银行 | - | 7.6163 | 7.298 | 7.6163 | 7.6675 | 2024-12-14 08:53:52 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.75 | 761.46 | 199.48 | 761.46 | 767.03 | 2024-12-14 10:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。