9865175 EUR(欧元)=
16322471.959 澳元(AUD)
反向汇率:9865175AUD = 5962434.981 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-18 03:00:01
更新时间:2024-12-18 03:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 762.49 | 730.25 | - | - | 2024-12-18 12:01:40 |
邮储银行 | - | 762.2400 | 730.0300 | 740.3700 | 767.8200 | 2024-12-18 11:51:26 |
光大银行 | - | 767.9766 | 730.2684 | 761.8572 | 737.3799 | 2024-12-18 11:05:45:00 |
招商银行 | 765.22 | 762.16 | 93.97 | 762.16 | 768.28 | 2024-12-18 11:12:46 |
交通银行 | - | 762.23 | 199.1517 | 762.23 | 767.57 | 2024-12-18 10:30:01 |
建设银行 | - | 7.6238 | 7.3019 | 7.6238 | 7.6751 | 2024-12-18 10:04:06 |
农业银行 | 764.32000000 | 761.64500000 | 928.26300000 | - | 761.64500000 | 2024-12-18 09:30:39 |
浦发银行 | 764.730 | 761.740 | 767.710 | 740.250 | 767.710 | 2024-12-18 09:00:04 |
广发银行 | 7.6476 | 7.6226 | 7.3021 | 7.3876 | 7.6786 | 2024-12-18 08:48:43 |
工商银行 | 764.41 | 761.66 | 930.33 | 761.66 | 767.93 | 2024-12-18 07:36:03 |
华夏银行 | 764.2700 | 761.3600 | 730.1100 | 745.1600 | 767.3300 | 2024-12-17 20:30:00 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 759.7 | 762.04 | 199.77 | 762.04 | 767.63 | 2024-12-18 07:41:43 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。